當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>循環(huán)水流量計
循環(huán)水流量計特點
? 安裝簡單,可不斷流帶壓開孔;
? 測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響;
? 無機(jī)械可動部件,使用壽命長;
? 抗干擾力強(qiáng),幾乎不受外界干擾;
? 具有自檢和自診斷功能,方便檢修;
? 在現(xiàn)場可根據(jù)用戶實際需要在線修改量程。
循環(huán)水流量計產(chǎn)品參數(shù)
儀表型號 | VNLD型循環(huán)水流量計 |
精度等級 | 1級或0.5級 |
介質(zhì)電導(dǎo)率 | >5μs/cm |
可測最低流速 | 0.1米/秒 |
可測最高流速 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可按客戶要求訂制 |
顯示器 | 標(biāo)配 |
信號輸出 | 脈沖/4-20mA(負(fù)載電阻0-750Ω) |
供電電源 | 220VAC,允差15%或+24VDC,紋波≤5% |
通訊接口 | 可選RS485 |
通訊協(xié)議 | MODBUS、HART、Profibus等 |
測量管體(襯里)材質(zhì) | 氯丁橡膠、聚氨酯、PTFE、PFA、F46等耐腐材料 |
測量元件(電極)材質(zhì) | 316L不銹鋼、鈦合金、哈氏合金、鉭合金、鉑銥合金、碳化鎢等 |
防爆等級 | Exd[ia]qIICT5 |
防護(hù)等級 | IP65,可選IP68 |
整機(jī)功耗 | <15W |
儀表通經(jīng) | DN6-DN2000 |
安裝方式 | 法蘭安裝,可選法蘭夾持、螺紋連接 |
公稱壓力 | 1.6MPa或訂制 |
介質(zhì)溫度 | <180℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-60℃ |
》》》免費選型/報價可聯(lián)系我們: 陜西賽德流量計 手機(jī):18602922336 張薇《《《
電話:029-84516080/84490585
手機(jī):18602922336
傳真:029-84490585
郵箱:vnhsd_flow@163.com
掃一掃關(guān)注我們
Copyright ? 2017 陜西賽德自動化設(shè)備制造有限公司 All Right Reserved. 陜ICP備16017071號-1
技術(shù)支持/名遠(yuǎn)科技