當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>管段式超聲波流量計(jì)
【VNCY-3000Q管段式超聲波產(chǎn)品概述】
VNCY-3000Q管段式超聲波流量計(jì)采用外夾式傳感測(cè)量液體流量。安裝過(guò)程極為簡(jiǎn)單,全中文的人機(jī)界面,更易于操作。特別適合流量平衡測(cè)試及流量監(jiān)測(cè):飲用水、河水、海水、冷卻水、熱水、工業(yè)污水、潤(rùn)滑油、柴油、燃油、化工液體等。
【VNCY-3000Q管段式超聲波產(chǎn)品描述】
適用管道:
1、 普通金屬管道如:碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、鋁等;
2、 其他非金屬管道如:PVC、PR、玻璃鋼、水泥等管道
請(qǐng)?zhí)峁┮韵聰?shù)據(jù):
1、 介質(zhì)名稱
2、 最大流量(Qmax)、最小流量(Qmin)
3、 最高工作壓力
4、 最高/最低工作溫度
5、 管道材料、外徑及壁厚
6、 其他特殊要求
測(cè)量精度 | ±1.0% |
重 復(fù) 性 | 0.2% |
流速范圍 | 0~32m/s(流速分辨率0.001m/s) |
工作電源 | 流量變送器和流量模塊24VDC(帶隔離) |
功 耗 | 工作電流50mA |
顯 示 | 正、負(fù)累積量、瞬時(shí)流量、流速、累計(jì)工作時(shí)間、日期、工作狀態(tài)錯(cuò)誤代碼、 |
操 作 | 可通過(guò)磁棒(流量變送器)或按鍵(流量模塊)操作顯示數(shù)據(jù); |
輸入信號(hào) | 3路4-20mADC模擬輸入(選配) |
輸出信號(hào) | 標(biāo)配隔離RS-485輸出 |
軟件升級(jí) | 可通過(guò)E-mail傳送來(lái)的代碼文件實(shí)現(xiàn)軟件升級(jí) |
定量控制 | 可編程內(nèi)置定量控制器,可以使用外部輸入信號(hào)或者M(jìn)ODBUS指令啟動(dòng) |
數(shù)據(jù)記錄 | 可記錄前64天、前32個(gè)月、前2年累積流量和工作狀態(tài),可記錄前16次上、 |
斷電保護(hù) | 斷電10萬(wàn)小時(shí)數(shù)據(jù)不丟失 |
防護(hù)等級(jí) | 流量變送器IP68,流量模塊IP63,二次盤(pán)裝操作儀表IP63 |
傳感器 |
管段式傳感器是采用法蘭或快速活接頭將傳感器與被測(cè)管路直接連接的一種測(cè)量方式,該款傳感器解決了外縛式和插入式傳感器在安裝過(guò)程中由于人為或被測(cè)管道參數(shù)不準(zhǔn)確引起的誤差而造成測(cè)量精度下降的問(wèn)題,具有測(cè)量精度高,穩(wěn)定性好,免維護(hù)等特點(diǎn)。
|
技術(shù)參數(shù) | 衛(wèi)生型傳感器 | π型管段式傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)管段式傳感器 |
適用主機(jī) | 一體式、分體式流量變送器或流量模塊 | ||
適用管徑 | DN15-DN100 | DN15-DN40 | DN50-DN1000 |
材 質(zhì) | 不銹鋼 | 碳鋼(不銹鋼選購(gòu)) | |
工作頻率 | 1MHz | ||
連接方式 | 快速接頭連接 | 法蘭連接 | 法蘭連接 |
適用溫度 | -40-160℃ | ||
標(biāo) 定 | 整機(jī)在線標(biāo)定 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68(可浸水工作,水深≤3米) | ||
介質(zhì)種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導(dǎo)超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體 | ||
介質(zhì)濁度 | ≤10000ppm且氣泡含量小 | ||
信號(hào)電纜 | SEYV75-2型四芯專用屏蔽電纜,可加長(zhǎng)到500米,布線時(shí)電纜應(yīng)外加金屬套管以增加抗干 |
電話:029-84516080/84490585
手機(jī):18602922336
傳真:029-84490585
郵箱:vnhsd_flow@163.com
掃一掃關(guān)注我們
Copyright ? 2017 陜西賽德自動(dòng)化設(shè)備制造有限公司 All Right Reserved. 陜ICP備16017071號(hào)-1
技術(shù)支持/名遠(yuǎn)科技