當前位置:首頁>>產品中心>>特穩(wěn)型校驗儀
VN-HDE600特穩(wěn)攜式多功能校驗儀,又稱多功能過程校驗儀,是一種多功能、高精度、智能化的自動化儀表校驗儀器。主要用于各種過程控制儀表如:傳感器、變送器、調節(jié)器、記錄儀、顯示儀表等各類自動化儀表的調試和校驗。儀器的全部功能均具有較高的自我保護能力,在很大程度上避免了由于誤操作造成的儀器損壞。
VN-HDE600技術參數:
一、測量 (適用于20°C±5°C,校準后1年內) (表1)
功能 | 量程 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 說明 |
電壓 | 100mV | 0-±120.000mV | 0.04%讀數 + 0.01%量程 | 1μV | 內阻>100MΩ |
50V | 0-±50.000V | 0.04%讀數 + 0.01%量程 | 1mV | 內阻 5MΩ | |
電流 | 50mA | 0-±50.000mA | 0.05%讀數 + 0.01%量程 | 1μA | 內阻 10Ω |
電阻 | 500Ω | 0-500.00Ω | 0.05%讀數 + 0.01%量程 | 0.01Ω | 測量電流 1.5mA,注1 |
頻率 | 200kHz | 0.5Hz-200kHz | 0.02%讀數 + 1個字 | 0.001% | 內阻 1MΩ 輸入0.5-100V |
熱電偶 | S | -20-1760°C | -20-100°C 2.5°C | 0.1°C | 采用 ITS-90 國際溫標
內阻>100MΩ
注3 |
100-1760°C 2°C | |||||
R | -40-1760°C | -40-100°C 3°C | |||
100-1760°C 2°C | |||||
B | 400-1800°C | 400-800° 3°C | |||
800-1800° 2°C | |||||
K | -200-1370°C | 1°C | |||
N | -200-1300°C | -200--100°C 1.5°C | 0.1°C | 采用 ITS-90 國際溫標
內阻>100MΩ
注3 | |
-100-0°C 0.8°C | |||||
0-1300°C 1°C | |||||
E | -200-1000°C | -200-0°C 0.7°C | |||
0-1000°C 0.5°C | |||||
J | -200-1200°C | -200-0°C 0.8°C | |||
0-1200°C 0.6°C | |||||
T | -200-400°C | -200-0°C 1°C | |||
0-400°C 0.6°C | |||||
熱電阻 | Pt100 | -200-850°C | -200-0°C 0.4°C | 0.1°C | 采用PT100-385
測量電流 1.5mA 注1 |
0-400°C 0.7°C | |||||
400-850°C 1°C | |||||
Cu100 | -50-150°C | -50-0°C 0.4°C | |||
0-150°C 0.5°C | |||||
Cu50 | -50-150°C | -50-0°C 0.6°C | |||
0-150°C 0.7°C |
溫度系數:±0.005%量程/°C(0°C-15°C,25°C-50°C)
二、輸出 (適用于20°C±5°C,校準后1年內) (表2)
功能 | 量程 | 輸出范圍 | 精度 | 分辨率 | 說明 |
電壓 | 100mV | -10-100.000mV | 0.04%讀數 + 0.01%量程 | 1μV | 最大輸出電流5mA |
6V | 0-6.0000V | 0.04%讀數 + 0.01%量程 | 0.1mV | ||
電流 | 25mA | 0-25.000mA | 0.04%讀數 + 0.02%量程 | 1μA | 負載0-800Ω |
電阻 | 500Ω | 0-500.00Ω | 0.04%讀數 + 0.02%量程 | 0.01Ω | 激勵電流 1-5mA,注2 |
頻率 | 5000Hz | 0.1-5000.0Hz | 0.02%讀數 | 0.1Hz | 輸出TTL方波 最大輸出電流5mA |
熱電偶 | S | -20-1760°C | -20-100°C 2.5°C | 0.1°C | 采用 ITS-90 國際溫標
注3 |
100-1760°C 2°C | |||||
R | -40-1760°C | -40-100°C 3°C | |||
100-1760°C 2°C | |||||
B | 400-1800°C | 400-800° 3°C | |||
800-1800° 2°C | |||||
K | -200-1370°C | 1°C | |||
熱電偶 | N | -200-1300°C | -200--100°C 1.5°C | 0.1°C | 采用 ITS-90 國際溫標
注3 |
-100-0°C 0.8°C | |||||
0-1300°C 1°C | |||||
E | -200-1000°C | -200-0°C 0.7°C | |||
0-1000°C 0.5°C | |||||
J | -200-1200°C | -200-0°C 0.8°C | |||
0-1200°C 0.6°C | |||||
T | -200-400°C | -200-0°C 1°C | |||
0-400°C 0.6°C | |||||
熱電阻 | Pt100 | -200-850°C | -200-0°C 0.5°C | 0.1°C | 采用PT100-385
激勵電流 1-5mA 注2 |
0-400°C 0.7°C | |||||
400-850°C 1°C | |||||
Cu100 | -50-150°C | -50-0°C 0.4°C | |||
0-150°C 0.5°C | |||||
Cu50 | -50-150°C | -50-0°C 0.7°C | |||
0-150°C 0.8°C |
溫度系數:±0.005%量程/°C(0°C-15°C,25°C-50°C)
注1:不包括測試線的電阻,為了保證精度,應在測量前將測試線的電阻清零。
注2:不包括測試線的電阻,為了保證精度,應使用低內阻的測試線。
注3:精度中不包括環(huán)境溫度的測量精度。
三、分度表 (表3)
功能 | 分度號 | 查閱范圍 | 分辨率 |
熱電偶 | S | -50-1768°C | 0.1°C |
R | -50-1768°C | ||
B | 100-1820° | ||
K | -270-1372°C | ||
N | -270-1300°C | ||
E | -270-1000°C | ||
J | -210-1200°C | ||
T | -270-400°C | ||
熱電阻 | Pt100 | -200-850°C | 0.1°C |
Cu100 | -50-150°C | ||
Cu50 | -50-150°C |
四、熱電偶冷端補償
1.補償方式:恒溫(手動),環(huán)境(自動)
2.溫度補償范圍:-20°C-85°C
3.環(huán)境溫度測量范圍:-20°C-85°C(測量儀器內部的溫度),精度:±0.5°C
五、電源輸出
測量變送器時,用來為其供電,其它功能時不能再作為電源使用。
1.電源電壓:24VDC±0.5V ,
2.短路電流: 小于28mA
六、其它
1模擬變送器時,外接回路電源范圍:10VDC-30VDC
2.工作環(huán)境
環(huán)境溫度:0°C-50°C
相對濕度:<80% (25°C)
大氣壓力:86-106kPa
3.顯 示 器:128×64點陣液晶顯示器
4.電 源:機內充電電池
電池使用時間:16小時(典型值),4小時(最大負載)
電池充電時間:5-8小時
Copyright ? 2017 陜西賽德自動化設備制造有限公司 All Right Reserved. 陜ICP備16017071號-1
技術支持/名遠科技